..
	
		
			 
		 
		
			
			Bau-Consult H. Höppner 
			 
		 
	 
 
	
		
			
			Terrasse mit Fliesen/Platten 
			 
		 
		
			 
		 
		
			
			  TP   Terrassenplatten 
			  PL   Plattenlager / Stelzlager 
			  BM   Bautenschutzmatte 
			  EF   EPDM-Folie , Abdichtung 
			  BP   Betonplatte 
			 
		 
	 
 
 
	
		
			
			  
			Preise für EPDM-Teich-Folien  
			EPDM-Folien für die Abdichtung von Terrassen, Dachterrassen und Balkons und   
			für die Abdichtung beim Teichbau  
			Dachfolien Teichfolien  
			 v1  
			 
		 
	 
 
	
		
			 
			
			Tabelle 1.1 
			Sie können Ihre Preise ( für die EPDM-Folie  EJ1,5  )  selbst berechnen, 
			incl.   MWST ,  Verpackung und Versand
			 
		 
	 
	
		
			Breite der EPDM-Folie :  3,05m , 6,1m , 7,62m , 9,15m , 12,2m und 15,25m 
		 
		
			  
		 
		
			Beispiel  : Sie benötigen  3,05m  x 8m = 24 m²   , 24 m² kosten 311 Euro   , s.  auch Tabelle 1b 
		 
		
			  
		 
	 
	
		
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
		 
		
			
			Flä- 
			che 
			 
			kg  
			Euro / m²  
			Euro   
			  
			
			Flä- 
			che 
			 
			kg  
			Euro / m²  
			Euro   
		 
		
			6m²  
			12kg 
			13,4 
			81  
			  
			49 m²  
			96kg 
			12,7 
			625  
		 
		
			12 m²  
			23kg 
			13,3 
			160  
			  
			55 m²  
			107kg 
			12,7 
			699  
		 
		
			15 m²  
			29kg 
			13,2 
			202  
			  
			61 m²  
			119kg 
			12,6 
			769  
		 
		
			18 m²  
			35kg 
			13,0 
			238  
			  
			73 m²  
			142kg 
			12,6 
			920  
		 
		
			24 m²  
			47kg 
			12,7 
			311  
			  
			76 m²  
			148kg 
			12,6 
			958  
		 
		
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
		 
		
			30 m²  
			59kg 
			12,7 
			381  
			  
			92 m²  
			179kg 
			12,6 
			1160  
		 
		
			31 m²  
			60kg 
			12,7 
			394  
			  
			98 m²  
			191kg 
			12,6 
			1235  
		 
		
			37 m²  
			72kg 
			12.7 
			470  
			  
			122 m  
			238kg 
			12,5 
			1525  
		 
		
			46 m²  
			90kg 
			12,7 
			585  
			  
			153 m²  
			298kg 
			12,5 
			1913  
		 
		
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
		 
	 
 
	
		
			
			Tabelle 1.2 
			Abmessungen der EPDM-Folie EJ1,5 
			 
		 
	 
	
		
			Breite der EPDM-Folie :  3,05m , 6,1m , 7,62m , 9,15m , 12,2m und 15,25m 
		 
	 
	
		
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
		 
		
			
			Breite 
			m
			 
			
			Länge 
			m 
			 
			Flä-che  
			  
			
			Breite 
			m
			 
			
			Länge 
			m 
			 
			Flä-che  
		 
		
			3,05  
			2 
			6 m²  
			  
			6,1  
			2 
			12 m²  
		 
		
			3,05  
			4 
			12 m²  
			  
			6,1  
			4 
			24 m²  
		 
		
			3,05  
			6 
			18 m²  
			  
			61,  
			6 
			37 m²  
		 
		
			3,05  
			8 
			24 m²  
			  
			6,1  
			8 
			49 m²  
		 
		
			3,05  
			10 
			31 m²  
			  
			6,1  
			10 
			61 m²  
		 
		
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
		 
		
			 
			Breite 
			m
			 
			
			Länge 
			m 
			 
			Flä-che  
			  
			
			Breite 
			m
			 
			
			Länge 
			m 
			 
			Flä-che  
		 
		
			7,62  
			2 
			15 m²  
			  
			9,15  
			2 
			18 m²  
		 
		
			7,62  
			4 
			30 m²  
			  
			9,15  
			4 
			37 m²  
		 
		
			7,62  
			6 
			46 m²  
			  
			9,15  
			6 
			55 m²  
		 
		
			7,62  
			8 
			61 m²  
			  
			9,15  
			8 
			73 m²  
		 
		
			7,62  
			10 
			76 m²  
			  
			9,15  
			10 
			92 m²  
		 
		
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
		 
		
			
			Breite 
			m
			 
			
			Länge 
			m 
			 
			Flä-che  
			  
			
			Breite 
			m
			 
			
			Länge 
			m 
			 
			Flä-che  
		 
		
			12,2  
			2 
			24 m²  
			  
			15,25  
			2 
			31 m²  
		 
		
			12,2  
			4 
			49 m²  
			  
			15,25  
			4 
			61 m²  
		 
		
			12,2  
			6 
			73 m²  
			  
			15,25  
			6 
			92 m²  
		 
		
			12,2  
			8 
			98 m²  
			  
			15,25  
			8 
			122 m²  
		 
		
			12,2  
			10 
			122 m²  
			  
			15,25  
			10 
			153 m²  
		 
		
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
		 
	 
 
 
 
	
		
			 
			
			Tabelle 2.1 
			Sie können Ihre Preise ( für die EPDM-Folie  EJ1,5  )  selbst berechnen, 
			incl.   MWST ,  Verpackung und Versand
			 
		 
	 
	
		
			Breite der EPDM-Folie :  3,05m , 6,1m , 7,62m , 9,15m , 12,2m und 15,25m 
		 
		
			  
		 
		
			Beispiel  : Sie benötigen  3,05m  x 8m = 24 m²   , 24 m² kosten 413 Euro   , s.  auch Tabelle 2b 
		 
		
			  
		 
	 
	
		
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
		 
		
			Flä-che  
			kg  
			Euro / m²  
			Euro   
			  
			Flä-che  
			kg  
			Euro / m²  
			Euro   
		 
		
			6m²  
			12kg 
			17,4 
			106  
			  
			49 m²  
			96kg 
			16,9 
			828  
		 
		
			12 m²  
			23kg 
			17,4 
			209  
			  
			55 m²  
			107kg 
			16,8 
			924  
		 
		
			15 m²  
			29kg 
			17,4 
			261  
			  
			61 m²  
			119kg 
			16,7 
			1019  
		 
		
			18 m²  
			35kg 
			17,3 
			311  
			  
			73 m²  
			142kg 
			16,7 
			1219  
		 
		
			24 m²  
			47kg 
			17,2 
			413  
			  
			76 m²  
			148kg 
			16,7 
			1269  
		 
		
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
		 
		
			30 m²  
			59kg 
			17,1 
			513  
			  
			92 m²  
			179kg 
			16.7 
			1536  
		 
		
			31 m²  
			60kg 
			17,0 
			527  
			  
			98 m²  
			191kg 
			16,7 
			1637  
		 
		
			37 m²  
			72kg 
			16.9 
			625  
			  
			122 m  
			238kg 
			16,6 
			2025  
		 
		
			46 m²  
			90kg 
			16.9 
			777  
			  
			153 m²  
			298kg 
			16,6 
			2540  
		 
		
			  
			  
			  
			8,85  
			  
			  
			  
			  
			  
		 
	 
.
 
	
		
			
			Preisbeispiel 3 
			Angebot 3: EPDM-Abdicht-Folie 3m x 6m, Dicke 1,5mm  , Marke: bau.con 
			Beschreibung, description: EPDM-Folie für die Abdichtung  von Terrassen und Balkons, sowie für den Teichbau.  
			Bild,image:  https://plattenlager.beepworld.de/files/07-ej15-3-bau.con-epdm-folie-abdichtung-breite-3m-terrassen-551-.jpg 
			Farbe, color:schwarz, EAN,gtin13:4280001114517,  
			Artikel-Nr., sku: 4280001114517BC6, Hersteller-Nr., mpn: 4280001114517DE, 
			Verfügbarkeit, avaiability:InStock,  
			Währung, priceCurrency:EUR, Preis, price:299.00  
			Preis gültig bis, priceValidUntil:2021-12-31, Zustand, itemCondition:new 
			Hinweis:  Es sind bis zu 135m² in einem Stück möglich.
			 
			 
		 
	 
.
	
		
			
			Preisbeispiel 6 
			Angebot 6: EPDM-Abdicht-Folie 6m x 7m, Dicke 1,5mm  , Marke: bau.con 
			Beschreibung, description: EPDM-Folie für die Abdichtung  von Terrassen und Balkons, sowie für den Teichbau. weichmacherfest und bitumenverträglich.  
			Bild,image:  https://plattenlager.beepworld.de/files/07-ej15-6-bau.con-terrassenzubehr-epdm-folie-dicke-1.5mm-breite-6m--552--kopie.jpg 
			Farbe, color:schwarz, EAN,gtin13:4280001114524,  
			Artikel-Nr., sku: 4280001114524BC1, Hersteller-Nr., mpn: 4280001114524DE, 
			Verfügbarkeit, avaiability:InStock,  
			Währung, priceCurrency:EUR, Preis, price:669.00  
			Preis gültig bis, priceValidUntil:2021-12-31, Zustand, itemCondition:new 
			Hinweis:  Es sind bis zu 270m² in einem Stück möglich. 
			 
			 
		 
	 
.
.
	
		
			
			Preisbeispiel 9 
			Angebot 9: EPDM-Abdicht-Folie 9m x 7m, Dicke 1,5mm  , Marke: bau.con 
			Beschreibung, description: EPDM-Folie für die Abdichtung  von Terrassen und Balkons, sowie für den Teichbau.  Lebensdauer 20 Jahre.  weichmacherfest und bitumenverträglich. 
			Bild,image:  https://plattenlager.beepworld.de/files/07-ej15-bau.con-epdm-folie-breite-09m-.jpg 
			Farbe, color:schwarz, EAN,gtin13:4280001114548,  
			Artikel-Nr., sku: 4280001114548BC7, Hersteller-Nr., mpn: 4280001114548DE, 
			Verfügbarkeit, avaiability:InStock,  
			Währung, priceCurrency:EUR, Preis, price:1069.64  
			Preis gültig bis, priceValidUntil:2021-12-31, Zustand, itemCondition:new 
			Hinweis:  Es sind bis zu 405m² in einem Stück möglich. 
			 
			 
		 
	 
.
 
	
		
			
			Tabelle 2.2 
			Abmessungen der EPDM-Folie EJ1,5 
			 
		 
	 
	
		
			Breite der EPDM-Folie :  3,05m , 6,1m , 7,62m , 9,15m , 12,2m und 15,25m 
		 
	 
	
		
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
		 
		
			
			Breite 
			m
			 
			
			Länge 
			m 
			 
			Flä-che  
			  
			
			Breite 
			m
			 
			
			Länge 
			m 
			 
			Flä-che  
		 
		
			3,05  
			2 
			6 m²  
			  
			6,1  
			2 
			12 m²  
		 
		
			3,05  
			4 
			12 m²  
			  
			6,1  
			4 
			24 m²  
		 
		
			3,05  
			6 
			18 m²  
			  
			61,  
			6 
			37 m²  
		 
		
			3,05  
			8 
			24 m²  
			  
			6,1  
			8 
			49 m²  
		 
		
			3,05  
			10 
			31 m²  
			  
			6,1  
			10 
			61 m²  
		 
		
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
		 
		
			B  
			Breite 
			m
			 
			
			Länge 
			m 
			 
			Flä-che  
			  
			
			Breite 
			m
			 
			
			Länge 
			m 
			 
			Flä-che  
		 
		
			7,62  
			2 
			15 m²  
			  
			9,15  
			2 
			18 m²  
		 
		
			7,62  
			4 
			30 m²  
			  
			9,15  
			4 
			37 m²  
		 
		
			7,62  
			6 
			46 m²  
			  
			9,15  
			6 
			55 m²  
		 
		
			7,62  
			8 
			61 m²  
			  
			9,15  
			8 
			73 m²  
		 
		
			7,62  
			10 
			76 m²  
			  
			9,15  
			10 
			92 m²  
		 
		
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
		 
		
			
			Breite 
			m
			 
			
			Länge 
			m 
			 
			Flä-che  
			  
			
			Breite 
			m
			 
			
			Länge 
			m 
			 
			Flä-che  
		 
		
			12,2  
			2 
			24 m²  
			  
			15,25  
			2 
			31 m²  
		 
		
			12,2  
			4 
			49 m²  
			  
			15,25  
			4 
			61 m²  
		 
		
			12,2  
			6 
			73 m²  
			  
			15,25  
			6 
			92 m²  
		 
		
			12,2  
			8 
			98 m²  
			  
			15,25  
			8 
			122 m²  
		 
		
			12,2  
			10 
			122 m²  
			  
			15,25  
			10 
			153 m²  
		 
		
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
		 
	 
 
 
	
		
			
			  
			Preise für EPDM-Teich-Folien  
			EPDM-Folien für die Abdichtung von Terrassen, Dachterrassen und Balkons und   
			für die Abdichtung beim Teichbau  
			Dachfolien Teichfolien  
			 v2 
			 
		 
	 
 
	
		
			  
		 
		
			
			bau.con Bau-Consult Höppner    
			01239 Dresden  J.-Winter-Platz 11 
			 
		 
		
			  
		 
		
			Tel. 0351 / 2768980    Fax 0351 / 2768981  
		 
		
			
			
			 
		 
		
			Steuer-Nr.  203 232 05613  
		 
		
			Ust.-ID-Nr. DE 258 588 759  
		 
		
			  
		 
	 
.